[2015年10月17日] 抽出状態【 チェック馬 】
場 R | R | レース名 | 距離 | 番 | C | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 |
新 2 | 2 | 未勝利* | ダ1800 | 1 | VM | ウインストアヘッド | 牡2 | 丹内祐次 | 55 | ヴァーミリアン | ガーデンスタイル | デヒア |
新 2 | 2 | 未勝利* | ダ1800 | 6 | ★ | ホウオウレックス | 牡2 | 丸山元気 | 55 | ダノンシャンティ | クリスマスツリー | トニービン |
新 3 | 3 | 500万下・牝 | ダ1200 | 1 | ★ | クレアドール | 牝4 | 鮫島克駿 | 52▲ | ハーツクライ | ホワットケイティーディド | Nureyev |
新 3 | 3 | 500万下・牝 | ダ1200 | 14 | 珍 | キービスケット | 牝4 | 嘉藤貴行 | 55 | ハーツクライ | アンジェロファニー | Honour and Glory |
新 4 | 4 | 障害未勝利 | 芝2850 | 1 | 人 | プレスリー | 牡4 | 蓑島靖典 | 60 | メイショウボーラー | リヒター | フォーティナイナー |
新 4 | 4 | 障害未勝利 | 芝2850 | 2 | VM | ワールドカップ | 牡3 | 佐久間寛 | 58 | ヴァーミリアン | キャッチアシーフ | グラスワンダー |
新 4 | 4 | 障害未勝利 | 芝2850 | 9 | ★ | ポップジェムズ | セ5 | 五十嵐雄 | 60 | ジャングルポケット | ポップス | サンデーサイレンス |
新 5 | 5 | 未勝利・牝* | 芝1400 | 3 | SW | キンノツル | 牝2 | 伴啓太 | 51▲ | ソングオブウインド | ディープハニー | コマンダーインチーフ |
新 6 | 6 | 500万下 | ダ1800 | 6 | JK | ジェイケイニュース | 牡4 | 丸田恭介 | 57 | ゴールドアリュール | ジェイケイシャトル | タイキシャトル |
新 7 | 7 | 500万下 | ダ1200 | 7 | ★ | シンサン | 牡4 | 横山和生 | 57 | スクワートルスクワート | スリースポット | シービークロス |
新 8 | 8 | 500万下・若 | 芝2000 | 4 | 二 | ヒアカムズザサン | 牡3 | 平野優 | 55 | ステイゴールド | ブリリアントレイ | キングカメハメハ |
新10 | 10 | 瓢湖特別500 | 芝2200 | 2 | 車 | セフィーロ | 牡4 | 中谷雄太 | 57 | ディープインパクト | ウィンドサイレンス | A.P. Indy |
新10 | 10 | 瓢湖特別500 | 芝2200 | 15 | 珍 | プロレタリアト | 牝4 | 杉原誠人 | 55 | ハーツクライ | アガルタ | キングカメハメハ |
新11 | 11 | 飛翼特別1000 | 芝1000 | 7 | ★ | $ロケットダッシュ | 牡5 | 中谷雄太 | 57 | Bluegrass Cat | Unfinished Dream | Silver Deputy |
新12 | 12 | 松浜特別500 | 芝1600 | 5 | BM | インターンシップ | 牡4 | 北村友一 | 57 | ディープインパクト | カーニバルソング | エルコンドルパサー |
新12 | 12 | 松浜特別500 | 芝1600 | 12 | 二 | エイブルボス | 牡3 | 丸田恭介 | 55 | キングヘイロー | エイブルアロー | サクラバクシンオー |
東 1 | 1 | 未勝利* | ダ1400 | 6 | 珍 | ドエライナー | 牝2 | 江田照男 | 54 | アドマイヤマックス | ファンシーオレンジ | マイニング |
東 2 | 2 | 未勝利* | ダ1600 | 11 | 珍 | サクラブチャン | 牝2 | 二本柳壮 | 54 | アッミラーレ | オークションマニア | Theatrical |
東 4 | 4 | 新馬 | 芝1400 | 8 | BM | イルフォーコン | 牡2 | 田辺裕信 | 55 | ナカヤマフェスタ | ギブミーアチャンス | エルコンドルパサー |
東 4 | 4 | 新馬 | 芝1400 | 12 | ★ | モーゼス | 牡2 | 柴田善臣 | 55 | ダイワメジャー | チャールストンハーバー | Grindstone |
東 4 | 4 | 新馬 | 芝1400 | 13 | ★ | クレーデリンテ | 牝2 | ルメール | 54 | ダイワメジャー | オメガスピリット | スピニングワールド |
東 6 | 6 | 500万下 | ダ2100 | 2 | VM | フクノドービル | 牡3 | 松岡正海 | 55 | ヴァーミリアン | マチカネキミガタメ | ブライアンズタイム |
東 8 | 8 | 500万下 | 芝1600 | 4 | 珍 | $シンガン | 牡4 | 蛯名正義 | 57 | Invincible Spirit | Madeira Mist | Grand Lodge |
東 8 | 8 | 500万下 | 芝1600 | 7 | BM | ダイワスキャンプ | 牡3 | 柴田善臣 | 55 | ヨハネスブルグ | フレアキャスケード | エルコンドルパサー |
東 8 | 8 | 500万下 | 芝1600 | 13 | 二 | ロッカバラード | 牡4 | 石川裕紀 | 55△ | ゼンノロブロイ | ルンバロッカ | Sri Pekan |
京 5 | 5 | 新馬 | 芝1200 | 10 | VM | イサチルエスペーロ | 牡2 | 幸英明 | 55 | ヴァーミリアン | フランチェスカ | ブラックタイアフェアー |
京 6 | 6 | 500万下 | ダ1800 | 10 | VM | イェドプリオル | 牡3 | 川田将雅 | 55 | ヴァーミリアン | ビービーシグナス | ホワイトマズル |
京10 | 10 | 堀川特別1000 | 芝1800 | 3 | 珍 | ビキニスタイル | 牝4 | 松山弘平 | 55 | ディープインパクト | フィバリッシュ | トニービン |
◆ソート:場所(昇順)
成績 全 28/未 28 [ 0- 0- 0- 0]