[2015年 6月 6日] 抽出状態【 チェック馬 】
場 R | R | レース名 | 番 | C | 馬名 | 性齢 | 距離 | 種牡馬 | 母父名 |
東 1 | 1 | 未勝利・牝 | 7 | VM | ドリームメモリー | 牝3 | ダ1400 | ヴァーミリアン | ラシアンボンド |
東 1 | 1 | 未勝利・牝 | 8 | 珍 | ノバラ | 牝3 | ダ1400 | マンハッタンカフェ | Caerleon |
東 1 | 1 | 未勝利・牝 | 14 | ★ | ハジメノイッポ | 牝3 | ダ1400 | オレハマッテルゼ | ウイニングチケット |
東 2 | 2 | 未勝利 | 9 | ネコ | ウサギノカケアシ | 牡3 | ダ1300 | アサクサデンエン | クロフネ |
東 3 | 3 | 未勝利 | 1 | SW | フレンドリーアロー | 牡3 | ダ1600 | ソングオブウインド | ミスターシービー |
東 3 | 3 | 未勝利 | 3 | 二 | レッドサヴァージ | 牡3 | ダ1600 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
東 3 | 3 | 未勝利 | 4 | VM | ジョブックセーグラ | 牡3 | ダ1600 | ヴァーミリアン | Grand Slam |
東 3 | 3 | 未勝利 | 6 | 珍 | カオス | 牡3 | ダ1600 | ジャングルポケット | スペシャルウィーク |
東 3 | 3 | 未勝利 | 13 | 珍 | シューイチ | 牡3 | ダ1600 | スマートボーイ | アドマイヤボス |
東 4 | 4 | 障害・オープ | 13 | 珍 | ウォンテッド | 牡5 | ダ3100 | タニノギムレット | トニービン |
東 5 | 5 | 新馬 | 5 | 珍 | デビルウイング | 牡2 | 芝1400 | ウインクリューガー | スターリングローズ |
東 5 | 5 | 新馬 | 10 | SW | フレンドソング | 牝2 | 芝1400 | ソングオブウインド | ヒカリバオー |
東 5 | 5 | 新馬 | 15 | ★ | ルキナ | 牝2 | 芝1400 | グラスワンダー | フレンチデピュティ |
東 6 | 6 | 未勝利 | 14 | 二 | ヒアカムズザサン | 牡3 | 芝1800 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
東 9 | 9 | 国分寺特500 | 5 | 珍 | $シンガン | 牡4 | 芝1600 | Invincible Spirit | Grand Lodge |
東10 | 10 | 稲村ヶ崎1000 | 1 | SW | ビームライフル | 牡6 | 芝2000 | ソングオブウインド | ダンスインザダーク |
東10 | 10 | 稲村ヶ崎1000 | 4 | 二 | ショウナンマルシェ | 牡4 | 芝2000 | マンハッタンカフェ | Labeeb |
東11 | 11 | ヴィクH1600 | 7 | 二 | ベルウッドテラス | 牡5 | ダ1600 | ステイゴールド | Grand Slam |
東12 | 12 | 500万下 | 10 | 二 | ホクラニミサ | 牝4 | 芝1400 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
阪 1 | 1 | 未勝利・牝 | 15 | 珍 | マケナイデ | 牝3 | ダ1800 | アルデバラン2 | チーフベアハート |
阪 2 | 2 | 未勝利 | 4 | 珍 | ダシヌケ | 牡3 | ダ1200 | メイショウボーラー | ファルブラヴ |
阪 3 | 3 | 未勝利・牝 | 5 | VM | テーオーディオネ | 牝3 | ダ1400 | ヴァーミリアン | Valid Appeal |
阪10 | 10 | 三木特H1000 | 2 | 珍 | ヘミングウェイ | セ5 | 芝1800 | ネオユニヴァース | Machiavellian |
阪10 | 10 | 三木特H1000 | 7 | ★ | ベステンダンク | 牡3 | 芝1800 | タイキシャトル | スペシャルウィーク |
◆ソート:場所(昇順)
成績 全 24/未 24 [ 0- 0- 0- 0]
[2015年 6月 6日] 抽出状態【 チェック馬( Type = 7 : 二 ) 】
場 R | R | レース名 | 番 | C | 馬名 | 性齢 | 距離 | 種牡馬 | 母父名 |
東 3 | 3 | 未勝利 | 3 | 二 | レッドサヴァージ | 牡3 | ダ1600 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
東 6 | 6 | 未勝利 | 14 | 二 | ヒアカムズザサン | 牡3 | 芝1800 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
東10 | 10 | 稲村ヶ崎1000 | 4 | 二 | ショウナンマルシェ | 牡4 | 芝2000 | マンハッタンカフェ | Labeeb |
東11 | 11 | ヴィクH1600 | 7 | 二 | ベルウッドテラス | 牡5 | ダ1600 | ステイゴールド | Grand Slam |
東12 | 12 | 500万下 | 10 | 二 | ホクラニミサ | 牝4 | 芝1400 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
◆ソート:場所(昇順)
成績 全 5/未 5 [ 0- 0- 0- 0]