[2015年 2月28日] 抽出状態【 チェック馬 】
場所 | R | レース名 | 発走 | クラス | 年限定 | 距離 | 頭 | 枠 | 番 | B | 馬名 | C | 性齢 | 性 | 騎手 | 斤量 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | 10:10 | 未勝利 | 3歳 | ダ1800 | 16 | 5 | 10 | | テップシー | VM | 牝3 | 牝 | 内田博幸 | 54 |
中山 | 6 | 未勝利 | 13:00 | 未勝利 | 3歳 | 芝1600 | 16 | 1 | 1 | | ミスタービン | VM | 牡3 | 牡 | 武士沢友 | 56 |
中山 | 6 | 未勝利 | 13:00 | 未勝利 | 3歳 | 芝1600 | 16 | 4 | 8 | | アイノカケハシ | BM | 牝3 | 牝 | 後藤浩輝 | 54 |
中山 | 7 | 500万下・牝* | 13:30 | 500万 | 3歳 | 芝1800 | 16 | 3 | 5 | | マラケシュ | VM | 牝3 | 牝 | 江田照男 | 54 |
中山 | 7 | 500万下・牝* | 13:30 | 500万 | 3歳 | 芝1800 | 16 | 4 | 8 | | カゼノトビラ | SW | 牝3 | 牝 | 石川裕紀 | 51▲ |
中山 | 8 | 500万下 | 14:00 | 500万 | 4歳以上 | ダ1200 | 16 | 4 | 7 | B | ウエスタンソーレ | BM | 牡5 | 牡 | 柴田善臣 | 57 |
阪神 | 2 | 未勝利 | 10:30 | 未勝利 | 3歳 | ダ1800 | 14 | 3 | 3 | | エターナルウインド | SW | 牡3 | 牡 | 幸英明 | 56 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 11:00 | 未勝利 | 3歳 | ダ1400 | 16 | 4 | 8 | | クリノリュウイーソ | VM | 牡3 | 牡 | 太宰啓介 | 56 |
阪神 | 3 | 未勝利 | 11:00 | 未勝利 | 3歳 | ダ1400 | 16 | 7 | 13 | | ラインシュナイダー | VM | 牡3 | 牡 | 国分優作 | 56 |
阪神 | 4 | 新馬 | 11:30 | 新馬 | 3歳 | ダ1800 | 16 | 4 | 7 | | ナムラピピ | BM | 牝3 | 牝 | 酒井学 | 54 |
阪神 | 7 | 500万下・牝 | 13:20 | 500万 | 4歳以上 | ダ1800 | 12 | 7 | 9 | | ブロンクスシルバー | BM | 牝4 | 牝 | C.デム | 54 |
阪神 | 10 | 御堂筋S1600 | 15:00 | 1600万 | 4歳以上 | 芝2400 | 12 | 4 | 4 | | ジャイアントリープ | BM | 牡5 | 牡 | シュタル | 57 |
阪神 | 12 | 1000万下 | 16:10 | 1000万 | 4歳以上 | ダ1800 | 16 | 8 | 16 | | アグネスダリム | BM | 牝6 | 牝 | 藤田伸二 | 55 |
小倉 | 2 | 未勝利 | 10:20 | 未勝利 | 3歳 | ダ1700 | 16 | 3 | 6 | | フクノドービル | VM | 牡3 | 牡 | 丹内祐次 | 56 |
小倉 | 2 | 未勝利 | 10:20 | 未勝利 | 3歳 | ダ1700 | 16 | 5 | 9 | | タガノクレイオス | BM | 牡3 | 牡 | 小崎綾也 | 54△ |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | 10:50 | 未勝利 | 3歳 | 芝1200 | 18 | 3 | 5 | | アンダリューサイト | SW | 牝3 | 牝 | 丹内祐次 | 54 |
小倉 | 4 | 未勝利 | 11:20 | 未勝利 | 3歳 | 芝2000 | 18 | 2 | 3 | | セイカコムルヴァン | SW | 牝3 | 牝 | 北村友一 | 54 |
小倉 | 4 | 未勝利 | 11:20 | 未勝利 | 3歳 | 芝2000 | 18 | 4 | 8 | | カリテスグレース | BM | 牝3 | 牝 | 杉原誠人 | 54 |
小倉 | 5 | 500万下・牝 | 12:10 | 500万 | 4歳以上 | ダ1700 | 16 | 7 | 13 | | エスティレジェンド | BM | 牝4 | 牝 | 嶋田純次 | 54 |
小倉 | 8 | 500万下 | 13:40 | 500万 | 4歳以上 | 芝1800 | 16 | 8 | 15 | | ユニフィケーション | BM | 牡5 | 牡 | 長岡禎仁 | 54▲ |
小倉 | 10 | 萌黄賞500* | 14:50 | 500万 | 3歳 | 芝1200 | 18 | 3 | 6 | | ユメノマイホーム | ex | 牝3 | 牝 | 津村明秀 | 54 |
◆ソート:場所(昇順)
成績 全 21/未 21 [ 0- 0- 0- 0]