[2014年 7月12日] 抽出状態【 チェック馬 】
場所 | R | レース名 | 発走 | クラス | 年限定 | 距離 | 頭 | 枠 | 番 | B | 馬名 | C | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 | 馬主 | 生産者 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 毛色 | 生年 | 誕生日 |
函館 | 2 | 未勝利・牝 | 10:25 | 未勝利 | 3歳 | ダ1700 | 13 | 7 | 11 | | シュンドルボン | BM | 牝3 | 三浦皇成 | 54 | 矢野英一 | 美浦 | 下河辺牧場 | 下河辺牧場 | ハーツクライ | ネイチャーガイド | エルコンドルパサー | 青鹿 | 2011 | 0120 |
函館 | 6 | 未勝利 | 12:45 | 未勝利 | 3歳 | 芝1800 | 14 | 8 | 13 | | ライトパープル | BM | 牡3 | 小林徹弥 | 56 | 山内研二 | 栗東 | フォーレスト | 嶋田牧場 | ダンスインザダーク | オーサンコンドル | エルコンドルパサー | 鹿毛 | 2011 | 0402 |
福島 | 3 | 未勝利 | 11:15 | 未勝利 | 3歳 | ダ1700 | 14 | 2 | 2 | | ウインドオブケン | SW | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 牧光二 | 美浦 | 岡村善行 | 山岡ファーム | ソングオブウインド | ラヴキャラ | マイネルラヴ | 黒鹿 | 2011 | 0423 |
福島 | 10 | 松島特別1000 | 15:10 | 1000万 | 3歳以上 | 芝2000 | 8 | 8 | 8 | | イタリアンネオ | BM | 牡3 | 北村宏司 | 54 | 斎藤誠 | 美浦 | 平井裕 | 社台ファーム | ネオユニヴァース | プラジェラート | エルコンドルパサー | 黒鹿 | 2011 | 0406 |
中京 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 未勝利 | 3歳 | 芝1600 | 16 | 1 | 2 | | インターンシップ | BM | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 中尾秀正 | 栗東 | 近藤英子 | 辻牧場 | ディープインパクト | カーニバルソング | エルコンドルパサー | 鹿毛 | 2011 | 0211 |
中京 | 6 | 未勝利 | 12:55 | 未勝利 | 3歳 | ダ1200 | 16 | 2 | 4 | | プライムグローリー | BM | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 岡田稲男 | 栗東 | 吉田照哉 | 社台ファーム | タニノギムレット | プライムアクトレス | エルコンドルパサー | 黒鹿 | 2011 | 0203 |
中京 | 12 | 500万下・牝 | 16:15 | 500万 | 3歳以上 | 芝1600 | 16 | 7 | 13 | | プリンセスアスク | BM | 牝3 | 岩崎翼 | 49▲ | 河内洋 | 栗東 | 廣崎利洋 | 川上牧場 | ゼンノロブロイ | ディーズビバーチェ | エルコンドルパサー | 青鹿 | 2011 | 0426 |
◆ソート:場所(昇順)
成績 全 7/未 7 [ 0- 0- 0- 0]