[2014年 6月29日] 抽出状態【 チェック馬 】
場所 | R | レース名 | 発走 | クラス | 年限定 | 距離 | 頭 | 枠 | 番 | B | 馬名 | C | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 | 馬主 | 生産者 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 毛色 | 生年 | 誕生日 |
函館 | 4 | 未勝利 | 11:10 | 未勝利 | 3歳 | 芝1800 | 10 | 8 | 9 | | ウエスタンメグ | BM | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | 藤岡健一 | 栗東 | 西川賢 | ウエスタンファーム | シンボリクリスエス | ウエスタンクィーン | エルコンドルパサー | 黒鹿 | 2011 | 0504 |
函館 | 5 | 新馬 | 12:00 | 新馬 | 2歳 | 芝1200 | 10 | 3 | 3 | | トーセンアプローズ | SW | 牡2 | 柴山雄一 | 54 | 成島英春 | 美浦 | 島川隆哉 | エスティファーム | ソングオブウインド | アンジェロファニー | Honour and Glory | 鹿毛 | 2012 | 0211 |
函館 | 10 | 長万部特500 | 14:40 | 500万 | 3歳以上 | 芝1200 | 10 | 7 | 8 | | ウエスタンソーレ | BM | 牡4 | 田中勝春 | 57 | 尾形充弘 | 美浦 | 西川賢 | ウエスタンファーム | クロフネ | ウエスタンクィーン | エルコンドルパサー | 芦毛 | 2010 | 0420 |
函館 | 11 | 大沼S | 15:20 | オープン | 3歳以上 | ダ1700 | 13 | 6 | 9 | B | クリソライト | BM | 牡4 | 三浦皇成 | 56 | 音無秀孝 | 栗東 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ゴールドアリュール | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | 鹿毛 | 2010 | 0202 |
東京 | 5 | 新馬 | 12:10 | 新馬 | 2歳 | 芝1400 | 16 | 4 | 8 | | セイカコムルヴァン | SW | 牝2 | 伊藤工真 | 54 | 南田美知 | 美浦 | 久米大 | 丸幸小林牧場 | ソングオブウインド | セイカシミズダニ | レジエンドテイオー | 鹿毛 | 2012 | 0318 |
東京 | 6 | 未勝利 | 12:40 | 未勝利 | 3歳 | ダ2100 | 16 | 5 | 9 | | ミッキーウエルカム | BM | 牡3 | 伊藤工真 | 56 | 大竹正博 | 美浦 | 野田みづき | 酒井秀紀 | ディープスカイ | ウェルカムフラワー | エルコンドルパサー | 鹿毛 | 2011 | 0304 |
東京 | 7 | 500万下・牝 | 13:10 | 500万 | 3歳以上 | 芝1800 | 13 | 4 | 5 | | マリアライト | BM | 牝3 | 蛯名正義 | 52 | 久保田貴 | 美浦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | ディープインパクト | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | 黒鹿 | 2011 | 0219 |
東京 | 7 | 500万下・牝 | 13:10 | 500万 | 3歳以上 | 芝1800 | 13 | 7 | 10 | | ミラクルルージュ | BM | 牝4 | 伊藤工真 | 55 | 上原博之 | 美浦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | メイショウサムソン | ミラクルレイザー | エルコンドルパサー | 青鹿 | 2010 | 0418 |
東京 | 11 | パラダイ | 15:30 | オープン | 3歳以上 | 芝1400 | 13 | 5 | 7 | | クッカーニャ | BM | 牝5 | 田中博康 | 54 | 西園正都 | 栗東 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | フジキセキ | ドリームスケイプ | エルコンドルパサー | 青鹿 | 2009 | 0412 |
阪神 | 2 | 未勝利・牝 | 10:30 | 未勝利 | 3歳 | ダ1800 | 16 | 1 | 1 | | ナムラスマイル | BM | 牝3 | 松若風馬 | 51▲ | 浜田多実 | 栗東 | 奈村信重 | 漆原哲雄 | サクラバクシンオー | ソアリングピアス | エルコンドルパサー | 鹿毛 | 2011 | 0307 |
阪神 | 5 | 新馬 | 12:20 | 新馬 | 2歳 | 芝1800 | 12 | 8 | 12 | | ウインハインズ | VM | 牡2 | 和田竜二 | 54 | 中村均 | 栗東 | ウイン | 三村卓也 | ヴァーミリアン | タップダンス | ダンスインザダーク | 黒鹿 | 2012 | 0214 |
阪神 | 12 | リボン賞1000 | 16:30 | 1000万 | 3歳以上 | ダ1400 | 16 | 8 | 15 | | タガノナパヴァレー | BM | セ5 | 中井裕二 | 57 | 岡田稲男 | 栗東 | 八木良司 | 新冠タガノファーム | シーキングザダイヤ | オーベルジュ | エルコンドルパサー | 黒鹿 | 2009 | 0515 |
◆ソート:場所(昇順)
成績 全 12/未 12 [ 0- 0- 0- 0]