場所 | R | レース名 | クラス | 年限定 | 距離 | 頭/フルG | 枠 | 番 | 人 | 着 | 馬名 | C | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 結果コメント |
函館 | 1 | 未勝利* | 未勝利 | 2歳 | 芝1200 | 16/16 | 7 | 14 | 11 | 2 | ユメノマイホーム | ex | 牝2 | 長岡禎仁 | 51▲ | |
函館 | 1 | 未勝利* | 未勝利 | 2歳 | 芝1200 | 16/16 | 8 | 15 | 5 | 7 | ガールズライン | VM | 牝2 | 小林徹弥 | 54 | 流れには乗れるがそこから先がいまひとつ。 |
函館 | 2 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 3歳 | ダ1700 | 13/13 | 7 | 11 | 11 | 7 | トワノトップガン | BM | 牝3 | 柴山雄一 | 54 | |
函館 | 4 | 未勝利 | 未勝利 | 3歳 | ダ1700 | 13/13 | 5 | 7 | 3 | 3 | メイショウトキムネ | BM | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | |
函館 | 6 | 未勝利 | 未勝利 | 3歳 | 芝2000 | 15/16 | 7 | 12 | 2 | 5 | ライトパープル | BM | 牡3 | 小林徹弥 | 56 | 好位につけるも伸び切れず。 |
函館 | 7 | 500万下 | 500万 | 3歳以上 | ダ1000 | 10/12 | 6 | 6 | 1 | 2 | セイウンチカラ | BM | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 久々も降級で力は上位、逃げ粘るも直線交わされる。斤量差が響いたか。 |
東京 | 1 | 未勝利* | 未勝利 | 2歳 | 芝1600 | 15/18 | 5 | 9 | 7 | 6 | デンバー | SW | 牝2 | 柴田善臣 | 54 | |
東京 | 5 | 新馬 | 新馬 | 2歳 | 芝1600 | 16/18 | 3 | 5 | 15 | 16 | グッドシェパード | VM | 牡2 | 伊藤工真 | 54 | まずまずのスタートから先行集団の後ろを追走、直線余力なく轟沈。 |
東京 | 11 | 夏至SH1600 | 1600万 | 3歳以上 | ダ1600 | 16/16 | 5 | 10 | 12 | 10 | オメガスカイツリー | BM | 牡6 | 柴田大知 | 55 | 出負け。上がりは負けてないが位置取りが悪すぎた。 |
東京 | 12 | 500万下 | 500万 | 3歳以上 | 芝1400 | 16/18 | 2 | 4 | 2 | 9 | サクラディソール | BM | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 | 枠なりで好位のイン。外差し向けの馬場を鞍上が理解できず。 |
阪神 | 5 | 新馬 | 新馬 | 2歳 | 芝1200 | 14/16 | 4 | 5 | 5 | 9 | カリテスグレース | BM | 牝2 | 北村友一 | 54 | |
阪神 | 7 | 500万下・牝 | 500万 | 3歳以上 | ダ1800 | 12/16 | 2 | 2 | 11 | 6 | ブロンクスシルバー | BM | 牝3 | 国分恭介 | 52 | |
◆ソート:場所(昇順)